Mury i Bramy: Różnice pomiędzy wersjami
m poprawki |
poprawki |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika:Brama.jpg|thumb|150px|left|Wysoka brama.]] | |||
[[Grafika:SchlossGiese1825.jpg|thumb|150px|right|Jedna z pierwszych kartografii Lidzbarka Warmińskiego stworzona przez Giese ok 1825 roku.]] | [[Grafika:SchlossGiese1825.jpg|thumb|150px|right|Jedna z pierwszych kartografii Lidzbarka Warmińskiego stworzona przez Giese ok 1825 roku.]] | ||
Lidzbark Warmiński został otoczony murami po nadaniu praw miejskich. Ukończone zostały one w roku 1357. Jak w wielu innych miastach Warmii i Mazur uwzględniono podczas budowy naturalne położenie terenu (wzgórza, strome zbocza) oraz naturalne granice jak rzeki lub jeziora. W Lidzbarku wykorzystano przede wszystkim przepływającą dużym łukiem rzekę Łynę na południu i wschodzie. Najsłabszym punktem Lidzbarka była północ. Dlatego wykopano z tej strony dosyć głęboki rów. | Lidzbark Warmiński został otoczony murami po nadaniu praw miejskich. Ukończone zostały one w roku 1357. Jak w wielu innych miastach Warmii i Mazur uwzględniono podczas budowy naturalne położenie terenu (wzgórza, strome zbocza) oraz naturalne granice jak rzeki lub jeziora. W Lidzbarku wykorzystano przede wszystkim przepływającą dużym łukiem rzekę Łynę na południu i wschodzie. Najsłabszym punktem Lidzbarka była północ. Dlatego wykopano z tej strony dosyć głęboki rów. | ||
Na rysunku obok widzimy rodzaj kartografii Lidzbarka. Rysunek ten przypisywany jest Giese (choć nie wiem dokładnie o kogo chodzi) i miał powstać ok. 1825. Tłumaczyło by to pewne odchylenia jeśli chodzi o położenie i proporcje. Dobrze widoczna jest tu tektonika: strome zbocza na wschodzie i południu miasta. Zamek z przedzamczem jest co prawda zbytnio przesunięty na południe i brakuje rowu obronnego na północy oraz bram miejskich - jest jednak jedną z pierwszych kartografii Lidzbarka. | Na rysunku obok widzimy rodzaj kartografii Lidzbarka. Rysunek ten przypisywany jest Giese (choć nie wiem dokładnie o kogo chodzi) i miał powstać ok. 1825. Tłumaczyło by to pewne odchylenia jeśli chodzi o położenie i proporcje. Dobrze widoczna jest tu tektonika: strome zbocza na wschodzie i południu miasta. Zamek z przedzamczem jest co prawda zbytnio przesunięty na południe i brakuje rowu obronnego na północy oraz bram miejskich - jest jednak jedną z pierwszych kartografii Lidzbarka. | ||
[[Grafika:LidzbarkBramyiMury.png|thumb|250px|left|Plan średniowiecznego lidzbarka odtworzony ze żródeł historycznych. Kliknij aby powiększyć.]] | |||
[[Grafika:Gdanisko.jpg|thumb|150px|right|Miejsce byłego gdaniska przy lidzbarskim zamku.]] | |||
Lidzbark posiadał trzy bramy miejskie, dwie wieże obronne i jedną "furtkę". Dwie bramy miejskie znajdowały się nad Łyną: Brama Zamkowa i Brama Kościelna. Brama Kościelna prowadziła (obecną ulicą Kopernika) w kierunku Dobrego Miasta | Lidzbark posiadał trzy bramy miejskie, dwie wieże obronne i jedną "furtkę". Dwie bramy miejskie znajdowały się nad Łyną: Brama Zamkowa i Brama Kościelna. Brama Kościelna prowadziła (obecną ulicą Kopernika) w kierunku Dobrego Miasta | ||
(i nazywano ją dlatego bramą "Dobromiejską"). Miasto odkupiło ją | (i nazywano ją dlatego bramą "Dobromiejską"). Miasto odkupiło ją 1816 od (Marquardt'a) i przeznaczyło do rozbiórki. Podobnie stało się 1818 z bramą zwaną "Zamkową" łączącą młyn (należący do miasta i biskupa) z miastem. Opuszczając miasto tą bramą kierowano się w stronę Bartoszyc. (Bartoszyce posiadają jedyną zachowaną bramę miejską na zachodzie starówki, zwaną też "Lidzbarską"). W tym moście znaleziono podczas restauracji 1998 (właściwie: odbudowy) tego średniowiecznego mostu 312 kilogramów ładunków wybuchowych z czasów II. Wojny Światowej (w dwuch studniach o 3 m głębokości i 5x5 m szerokości). Podobny most znajduje się przy byłej bramie Kościelnej... i powinien też zostać odrestaurowany! | ||
Jedyną zachowaną do dziś bramą miejską jest Wysoka Brama. |
Aktualna wersja na dzień 10:51, 29 maj 2008


Lidzbark Warmiński został otoczony murami po nadaniu praw miejskich. Ukończone zostały one w roku 1357. Jak w wielu innych miastach Warmii i Mazur uwzględniono podczas budowy naturalne położenie terenu (wzgórza, strome zbocza) oraz naturalne granice jak rzeki lub jeziora. W Lidzbarku wykorzystano przede wszystkim przepływającą dużym łukiem rzekę Łynę na południu i wschodzie. Najsłabszym punktem Lidzbarka była północ. Dlatego wykopano z tej strony dosyć głęboki rów.
Na rysunku obok widzimy rodzaj kartografii Lidzbarka. Rysunek ten przypisywany jest Giese (choć nie wiem dokładnie o kogo chodzi) i miał powstać ok. 1825. Tłumaczyło by to pewne odchylenia jeśli chodzi o położenie i proporcje. Dobrze widoczna jest tu tektonika: strome zbocza na wschodzie i południu miasta. Zamek z przedzamczem jest co prawda zbytnio przesunięty na południe i brakuje rowu obronnego na północy oraz bram miejskich - jest jednak jedną z pierwszych kartografii Lidzbarka.


Lidzbark posiadał trzy bramy miejskie, dwie wieże obronne i jedną "furtkę". Dwie bramy miejskie znajdowały się nad Łyną: Brama Zamkowa i Brama Kościelna. Brama Kościelna prowadziła (obecną ulicą Kopernika) w kierunku Dobrego Miasta (i nazywano ją dlatego bramą "Dobromiejską"). Miasto odkupiło ją 1816 od (Marquardt'a) i przeznaczyło do rozbiórki. Podobnie stało się 1818 z bramą zwaną "Zamkową" łączącą młyn (należący do miasta i biskupa) z miastem. Opuszczając miasto tą bramą kierowano się w stronę Bartoszyc. (Bartoszyce posiadają jedyną zachowaną bramę miejską na zachodzie starówki, zwaną też "Lidzbarską"). W tym moście znaleziono podczas restauracji 1998 (właściwie: odbudowy) tego średniowiecznego mostu 312 kilogramów ładunków wybuchowych z czasów II. Wojny Światowej (w dwuch studniach o 3 m głębokości i 5x5 m szerokości). Podobny most znajduje się przy byłej bramie Kościelnej... i powinien też zostać odrestaurowany!
Jedyną zachowaną do dziś bramą miejską jest Wysoka Brama.